| 獎項 | 獲獎資格 | 機會率 | 每注獎金獎金有機會因受限制而按比例下調 |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 🔴🔴🔴🔴🔴🔴 + ⚪選中 6 個攪出號碼 |
1 / | 視乎該期基金及中獎注數頭獎不受限制 |
| 二獎 | 🔴🔴🔴🔴🔴⚪ + 🟡選中 5 個攪出號碼 + 特別號碼 |
1 / | 視乎該期基金及中獎注數二獎的兩倍不得高於頭獎 |
| 三獎 | 🔴🔴🔴🔴🔴⚪ + ⚪選中 5 個攪出號碼 |
1 / | 視乎該期基金及中獎注數三獎的兩倍不得高於二獎 |
| 四獎 | 🔴🔴🔴🔴⚪⚪ + 🟡選中 4 個攪出號碼 + 特別號碼 |
1 / | $四獎的兩倍不得高於三獎 |
| 五獎 | 🔴🔴🔴🔴⚪⚪ + ⚪選中 4 個攪出號碼 |
1 / | $五獎的倍不得高於四獎 |
| 六獎 | 🔴🔴🔴⚪⚪⚪ + 🟡選中 3 個攪出號碼 + 特別號碼 |
1 / | $六獎的倍不得高於五獎 |
| 七獎 | 🔴🔴🔴⚪⚪⚪ + ⚪選中 3 個攪出號碼 |
1 / | $七獎的倍不得高於六獎 |
| 注數 | 投注金額 |
|---|---|
| $ |